Unser traditionelles Bürgerschießen richtet sich an ortsansässige Vereine sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Großgemeinde Kalbach. Hier gibt es jedes Jahr tolle Preise zu gewinnen.
Am diesjähren Bürgerschießen haben 14 Mannschaften aus 9 Vereinen teilgenommen. Nachdem in den letzten Jahren die Führung in der Mannschaftswertung hart umkämpft war, wurden auch in diesmal die Ergebnisse mit Spannung erwartet. Am Ende konnten sich die Alten Herren 2 vom Sportverein durchsetzen. Sehr gute Schießleistungen wurden auch in der Einzelwertung erbracht – und hier ging es durchaus „eng“ zu, wie ein Blick auf die unten abgebildeten Tabellen zeigt.
Der Schützenverein Mittelkalbach 1969 e.V. bedankt sich bei allen Teilnehmern und Vereinen aufs Herzlichste für den fairen Wettkampf und die angenehme Atmosphäre, die wesentlich zum Gelingen unseres Bürgerschießens beigetragen haben. Weiter bedanken wir uns natürlich aufrichtig bei allen Sponsoren, ohne die die Durchführung einer solchen Veranstaltung gänzlich unmöglich wäre. Unser Dank gilt hier insbesondere
In freudiger Erwartung auf das nächste Mal wünschen wir bereits jetzt allen Teilnehmern „Gut Schuss“!
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Sportverein Alte Herren 2 | 239 |
2 | Kirmes | 224 |
3 | Kalbachtaler 3 | 223 |
4 | Sportverein Alte Herren 1 | 220 |
5 | Kalle Fanclub | 219 |
6 | Sportverein Alte Herren 3 | 214 |
7 | Sportverein Alte Herrn 4 | 213 |
8 | Feuerwehr | 211 |
9 | Kalbachtaler Herb | 203 |
10 | Schalke Stammtisch | 201 |
11 | Matzeratis | 187 |
12 | Balla-Rinas | 187 |
13 | Kalbachtaler 2 | 161 |
14 | Skiclub | 155 |
Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Heil | Peter | 79 |
2 | Brähler | Benjamin | 78 |
3 | Raab | Andreas | 77 |
4 | Werner | Johannes | 71 |
5 | Werner | Bernd | 70 |
6 | Weber | Patrick | 70 |
7 | Schneider | Matthias | 70 |
8 | Görke | Kevin | 69 |
9 | Mack | Elias | 68 |
10 | Herzig | Thomas | 67 |
Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Wess | Eva | 73 |
2 | Kallweit | Lisa | 61 |
3 | Pfeil | Madeleine | 59 |
4 | Reuß | Pia | 56 |
5 | Reischmann | Melissa | 52 |
6 | Werner | Pia | 51 |
7 | Leinweber | Lisa | 51 |
8 | Töpfer | Verena | 48 |
9 | Schäfer | Kathrin | 44 |
10 | Scheidemantel | Konstanze | 44 |
Platz | Name | Vorname | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Wess | Leon | 66 |
2 | Wess | Noah | 57 |
3 | Manns | Simeon | 54 |
4 | Schleicher | Lena | 52 |
5 | Diegmüller | Konstantin | 48 |
6 | Herbert | Ann-Christin | 45 |
7 | Werner | Lioba | 19 |
Am diesjähren Bürgerschießen haben 9 Mannschaften aus 5 Vereinen teilgenommen. Nachdem beim letzten mal die Balla-Rinas der Narrenzunft den sensationellen 1. Platz belegen konnte wurde mit großer Spannung erwartet, ob sie an diesen Erfolg anknüpfen können. Am Ende mussten sie sich nur den Alten Herren 1 vom Sportverein geschlagen geben. Sehr gute Schießleistungen wurden auch in der Einzelwertung erbracht – und hier ging es durchaus „eng“ zu, wie ein Blick auf die unten abgebildeten Tabellen zeigt.
Der Schützenverein Mittelkalbach 1969 e.V. bedankt sich bei allen Teilnehmern und Vereinen aufs Herzlichste für den fairen Wettkampf und die angenehme Atmosphäre, die wesentlich zum Gelingen unseres Bürgerschießens beigetragen haben. Weiter bedanken wir uns natürlich aufrichtig bei allen Sponsoren, ohne die die Durchführung einer solchen Veranstaltung gänzlich unmöglich wäre. In freudiger Erwartung auf das nächste Mal wünschen wir bereits jetzt allen Teilnehmern „Gut Schuss“!
Platz | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Sportverein: Alte Herren 1 | 263 Ringe |
2 | Balla-Rinas 1 | 206 Ringe |
3 | Sportverein: Alte Herren 2 | 204 Ringe |
4 | Freiwillige Feuerwehr Mittelkalbach | 203 Ringe |
5 | Die Kalbachtaler | 178 Ringe |
6 | Matzeratis | 173 Ringe |
7 | Sportverein: Alte Herren 4 | 168 Ringe |
8 | Sportverein: Alte Herren 3 | 145 Ringe |
9 | Balla-Rinas 2 | 117 Ringe |
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Bernd Werner | 77 Ringe |
2 | Andreas Raab | 71 Ringe |
2 | Bernd Stey | 71 Ringe |
4 | Werner Stey | 70 Ringe |
5 | Johannes Werner | 68 Ringe |
5 | Stefan Wess | 68 Ringe |
7 | Andre Atzert | 66 Ringe |
8 | Eberhard Jahn | 64 Ringe |
8 | Walter Schwarzer | 64 Ringe |
10 | Peter Heil | 61 Ringe |
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Laura Schäfer | 76 Ringe |
2 | Evi Wess | 72 Ringe |
3 | Gabi Thölken | 52 Ringe |
4 | Kathrin Schäfer | 51 Ringe |
5 | Michelle Pfeil | 47 Ringe |
6 | Sabine Schäfer | 44 Ringe |
7 | Silja Lingnau | 43 Ringe |
8 | Melissa Reischmann | 36 Ringe |
9 | Viktoria Wangelin-Smidt | 35 Ringe |
10 | Jessica Krieglstein | 34 Ringe |
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Leon Wess | 70 Ringe |
2 | Noah Wess | 51 Ringe |
3 | Maurice Koch | 28 Ringe |
4 | Samuel Herbert | 17 Ringe |
Hier finden Sie einige Bilder von unserem diesjährigen Bürgerschießen. Um ein Bild zu Vergrößern klicken Sie bitte einfach auf das zugehörige Vorschaubild. Danach können Sie durch einen Klick auf das große Bild zum Nächsten wechseln oder durch einen Klick auf „Zurück“ wieder zu dieser Vorschau gelangen.
Alle Bilder wurden von Herrn Arnd Ph. Rössel „geschossen“ und uns freundlicherweise für die Nutzung auf unserer Internetpräsenz zur Verfügung gestellt. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank!